查看內容
原料熱卷供應商評價(2020年)
原料熱卷供應商評分匯總表-2020年上半年 | ||||||||||
評分日期:2020年7月 | ||||||||||
序號 | 供應商名稱 |
產品質量 20 |
產品到達率 20 |
產品價格 20 |
異議處理 15 |
供貨保障能力 15 |
節能減排 10 |
合計 | 風險等級 | |
1 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司 | 20 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 | 89 | 低風險 | |
2 | 河鋼股份有限公司承德分公司 | 20 | 18 | 18 | 13 | 13 | 9 | 91 | 低風險 | |
3 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 20 | 18 | 18 | 13 | 13 | 9 | 91 | 低風險 | |
4 | 吉林建龍鋼鐵有限責任公司 | 20 | 19 | 19 | 13 | 13 | 9 | 93 | 低風險 | |
注:根據原料供應商管理細則進行評價,80~100分為合格,屬于低風險供應商;60~80分為供應商需改進,屬于中風險供應商;60分以下為供應商需更換,屬于高風險供應商。 | ||||||||||
評價:2020年上半年低風險供應商占比為100%,達到一個較好水平;下一步在供應商管理上繼續加強,完善溝通機制,進一步提高原料供應質量。 |